差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 | ||
|
中德工程学院智库 [2018/01/05 12:46] admin@JN |
中德工程学院智库 [2019/01/06 08:59] (当前版本) |
||
|---|---|---|---|
| 行 3: | 行 3: | ||
| ===== 引言 ===== | ===== 引言 ===== | ||
| - | \\ | + | {{:tongji:icons8-haiku-50.png?nolink&50x50 }} |
| 作为中德工程学院的毕业院友,交能网团队很荣幸和学院,和范蕊老师共同推进这个项目。 | 作为中德工程学院的毕业院友,交能网团队很荣幸和学院,和范蕊老师共同推进这个项目。 | ||
| 行 157: | 行 158: | ||
| ==== 信息电子控制 ==== | ==== 信息电子控制 ==== | ||
| - | ==== 计算机网络与通信 ==== | + | === 计算机网络与通信 === |
| === 电子学和数字技术 === | === 电子学和数字技术 === | ||
| 行 187: | 行 188: | ||
| ===== 学生辅助工具 ===== | ===== 学生辅助工具 ===== | ||
| - | <well size="sm">\\ | + | {{http://118.31.72.138/lib/plugins/ckgedit/ckeditor/plugins/smiley/images/angel_smile.png?nolink&23x23|angel}}同济大学中德工程学院教学辅助工具与教程 |
| - | {{fa>home?24}}同济大学中德工程学院教学辅助工具与教程 | + | |
| 这里是与学院教学相关的内容教程收藏夹。 | 这里是与学院教学相关的内容教程收藏夹。 | ||
| 行 196: | 行 196: | ||
| * [[http://www.flycarpet.net/cn/psyonline|在线焓湿图]] | * [[http://www.flycarpet.net/cn/psyonline|在线焓湿图]] | ||
| * [[https://www.w3cschool.cn/matlab/|Matlab在线教程]] | * [[https://www.w3cschool.cn/matlab/|Matlab在线教程]] | ||
| - | |||
| - | <datatables> 可视化编辑器内插入表格 </datatables> | ||
| - | |||
| * [[http://www.uzing.net/?mod=play&cuid=172&page=1|AutoCAD在线教程]] | * [[http://www.uzing.net/?mod=play&cuid=172&page=1|AutoCAD在线教程]] | ||
| - | </well> | + | ^文件名称^简介^备注| |
| + | |{{:tongji:matlab入门教程.pdf|matlab入门教程.pdf}} |matlab教程与快捷键| | | ||
| + | | | | | | ||
| - | 友情链接 | + | ===== 友情链接 ===== |
| {{icon>globe}}<html><a href="https://[[http://www.tongji.edu.cn/|www.tongji.edu.cn/"target=blank"]]> 同济大学主页</a></html> {{icon>globe}}<html><a href="http://cdhaw.tongji.edu.cn/" target=blank"> 同济大学中德工程学院官网</a></html> | {{icon>globe}}<html><a href="https://[[http://www.tongji.edu.cn/|www.tongji.edu.cn/"target=blank"]]> 同济大学主页</a></html> {{icon>globe}}<html><a href="http://cdhaw.tongji.edu.cn/" target=blank"> 同济大学中德工程学院官网</a></html> | ||
| + | |||
| + | ===== HEY! ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> \\ <WRAP half column> | ||
| + | |||
| + | {{:tongji:0dc311bde4ef3219b32ea16f4a42a5fe.jpg?direct&560x2754|0dc311bde4ef3219b32ea16f4a42a5fe.jpg}} | ||
| + | |||
| + | </WRAP> | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | |||
| + | {{ :tongji:d13f5dd5dd4fdfd48e7c8c913877e50b.jpg?nolink&560x2380|d13f5dd5dd4fdfd48e7c8c913877e50b.jpg}} | ||
| + | |||
| + | </WRAP> \\ </WRAP> | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
