差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 | ||
|
互供电价 [2017/12/25 15:18] 127.0.0.1 外部编辑 |
互供电价 [2019/01/06 08:59] (当前版本) |
||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ======互供电价====== | + | ====== 互供电价 ====== |
| - | 互供电价(interchange price) | + | |
| - | 定义相互独立的电网,通过联络线相互提供电能的结算价格。 | + | 互供电价(interchange price) 相互独立的电网,通过联络线相互提供电能的结算价格。 |
| - | 应用学科 电力(一级学科),调度与通信、电力市场(二级学科)\\ | + | |
| - | 互供电价是指相互独立的电网,通过联络线相互提供电能的结算价格。 | + | |
| 我国现行电力法的电价分类中包含互供电价,但 2003 年国务院印发的《电价改革方案》的电价分类中没有包含互供电价。该方案实施后,互供电价将并入其他电价类别。 | 我国现行电力法的电价分类中包含互供电价,但 2003 年国务院印发的《电价改革方案》的电价分类中没有包含互供电价。该方案实施后,互供电价将并入其他电价类别。 | ||
| + | |||
| + | |||
