差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 后一修订版 | 前一修订版 | ||
|
分时竞价 [2017/11/29 16:25] JOINERGY_AI 创建 |
分时竞价 [2019/01/06 08:59] (当前版本) |
||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | + | ======分时竞价====== | |
| - | ====== 分时竞价 ====== | + | **分时竞价**(time period bidding) |
| - | 分时竞价是指在现货市场中,按负荷曲线对发电和负荷进行逐交易时段竞价(竞卖或竞买)交易。中文名称分时竞价英文名称timeperiodbidding定 义在现货市场中,按负荷曲线对发电和负荷进行逐交易时段竞价(竞卖或竞买)交易。应用学科电力(一级学科),调度与通信、电力市场(二级学科)分时竞价 | + | 分时竞价是指在现货市场中,按负荷曲线对发电和负荷进行逐交易时段竞价(竞卖或竞买)。 |
| + | 在现货市场中,按负荷曲线对发电和负荷进行逐交易时段竞价(竞卖或竞买)交易。 | ||
| + | ===== 应用学科 ===== | ||
| + | 电力(一级学科),调度与通信、电力市场(二级学科) | ||
