差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 后一修订版 | 前一修订版 | ||
|
单一购买者模式 [2017/11/29 16:25] JOINERGY_AI 创建 |
单一购买者模式 [2019/01/06 08:59] (当前版本) |
||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== 单一购买者模式 ====== | ||
| + | |||
| + | **单一购买者模式** (英语:[[:en:single-buyer|]])\\ | ||
| + | 单一购买者模式是指在发电侧市场中,由市场运营机构作为唯一购买方代表的发电竞争模式。其主要特征是没有购买方竞价。 | ||
| + | |||
| + | |中文名称|单一购买者模式| | ||
| + | |英文名称|single-buyer| | ||
| + | |定 义|在发电侧市场中,由市场运营机构作为唯一购买方代表的发电竞争模式。其主要特征是没有购买方竞价。| | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| - | ====== 单一购买者模式 ====== | ||
| - | 单一购买者模式是指在发电侧市场中,由市场运营机构作为唯一购买方代表的发电竞争模式。其主要特征是没有购买方竞价。中文名称单一购买者模式英文名称single-buyer定 义在发电侧市场中,由市场运营机构作为唯一购买方代表的发电竞争模式。其主要特征是没有购买方竞价。应用学科电力(一级学科),调度与通信、电力市场(二级学科)单一购买者模式 | ||
