差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 | ||
|
容玮悦 [2017/12/29 17:35] 容玮悦 |
容玮悦 [2019/01/06 08:59] (当前版本) |
||
|---|---|---|---|
| 行 28: | 行 28: | ||
| </col>\\ | </col>\\ | ||
| </grid> | </grid> | ||
| + | |||
| + | ====== 电力市场专栏 ====== | ||
| <grid>\\ | <grid>\\ | ||
| - | <col xs="12" md="2"> {{:电力市场:晶见.jpeg?400|}}</col><col xs="12" md="10">晶见周报,一周知道 | + | <col xs="12" md="2"> {{:电力市场:晶见.jpeg?400|}}</col><col xs="12" md="10">[[晶见周报]],一周知道 |
| 行 39: | 行 41: | ||
| 临近年末,全国碳市场启动时间最终确定在12月19日,具体会是什么情况呢,我们下周关注! | 临近年末,全国碳市场启动时间最终确定在12月19日,具体会是什么情况呢,我们下周关注! | ||
| - | 想要了解更多省份的电力市场资讯可以详细浏览本周周报,也可扫描右侧二维码关注微信公众号晶见(ID:EnergyStudies)阅读更多原创的深度分析。 | + | 想要了解更多省份的电力市场资讯可以进入[[晶见周报]]词条详细浏览本周周报,也可关注微信公众号晶见(ID:EnergyStudies)阅读更多原创的深度分析。 |
| </col>\\ | </col>\\ | ||
| </grid> | </grid> | ||
