差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 后一修订版 | 前一修订版 | ||
|
建筑热工设计分区 [2017/11/20 18:02] 陈嫒 创建 |
建筑热工设计分区 [2019/01/06 08:59] (当前版本) |
||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| {{ :tongji:XXX.png|}} | {{ :tongji:XXX.png|}} | ||
| + | |||
| ===== 定义 ===== | ===== 定义 ===== | ||
| 行 11: | 行 12: | ||
| ===== 指标 ===== | ===== 指标 ===== | ||
| - | {{image001.png?400|}} | + | {{:中国建筑热工设计分区名称_指标及建筑设计要求.png?400|}} |
| 主要指标:累年最冷月(1月)最热月(7月)平均温度 | 主要指标:累年最冷月(1月)最热月(7月)平均温度 | ||
