差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 | ||
|
日最小负荷 [2017/12/04 09:06] 127.0.0.1 外部编辑 |
日最小负荷 [2019/01/06 08:59] (当前版本) |
||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| | 英文名称 | minimum daily load | | | 英文名称 | minimum daily load | | ||
| | 定 义 | 一日记录负荷中,数值最小的一个。 | | | 定 义 | 一日记录负荷中,数值最小的一个。 | | ||
| - | 应用学科 电力(一级学科),调度与通信、电力市场(二级学科) | + | 应用学科 电力(一级学科),调度与通信、电力市场(二级学科)======日最小负荷====== |
| + | **日最小负荷**) | ||
| + | |||
| + | 日最小负荷是指一日记录负荷中,数值最小的一个。 | ||
