差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 | ||
|
最小最大市场份额比 [2017/12/13 06:12] 庄弘 |
最小最大市场份额比 [2019/01/06 08:59] (当前版本) |
||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | <note tip>这是一个[[小作品]],需要得到适当的补充和丰富。</note> | ||
| + | |||
| ======最小/最大市场份额比====== | ======最小/最大市场份额比====== | ||
| 行 5: | 行 7: | ||
| 最小/最大市场份额比是供应者的最小市场份额与最大市场份额的比值。其计算公式为: | 最小/最大市场份额比是供应者的最小市场份额与最大市场份额的比值。其计算公式为: | ||
| - | $ I_{MMI} = \frac {R_{min, i}}{R_{max, i}} | + | $ I_{MMI} = \frac {R_{min, i}}{R_{max, i}}$ |
| 式中:$R_{min}$, i 表示当供应者 i 将全部容量以最大价格竞价时,可获得的最小市场份额;$R_{max}$, i 表示当供应者 i 将全部容量以低价竞价时,可获得的最大市场份额,它等于供应者 i 的全部容量与市场总需求之比。 | 式中:$R_{min}$, i 表示当供应者 i 将全部容量以最大价格竞价时,可获得的最小市场份额;$R_{max}$, i 表示当供应者 i 将全部容量以低价竞价时,可获得的最大市场份额,它等于供应者 i 的全部容量与市场总需求之比。 | ||
