差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 | ||
|
未收录词条库 [2018/01/05 06:37] admin@JN |
未收录词条库 [2019/01/06 08:59] (当前版本) |
||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 未收入词条 ====== | ====== 未收入词条 ====== | ||
| + | |||
| + | 欢迎来到为收入词条库,在这里,你可以点击相应的红色词条进入进行编辑,从而成为**词条贡献者** 。 | ||
| + | |||
| + | 我们也**十分十分欢迎** ,您能把您学过的能源电力相关学科的词条进行整理,统一列在这个未收录词条下。{{http://118.31.72.138/lib/plugins/ckgedit/ckeditor/plugins/smiley/images/envelope.png?nolink&23x23|mail}} | ||
| + | |||
| + | 这样,我们也可以对相应的词条进行快速而精确的扩充~! | ||
| [[:核聚变|]] | [[:核聚变|]] | ||
| - | [[可用输电容量|]]\\ | + | [[:可用输电容量|]]\\ |
| - | [[有功市场|]]\\ | + | [[:有功市场|]]\\ |
| - | [[辅助服务|]]\\ | + | [[:辅助服务|]]\\ |
| - | [[辅助服务费|]]\\ | + | [[:辅助服务费|]]\\ |
| - | [[辅助服务市场|]]\\ | + | [[:辅助服务市场|]]\\ |
| - | [[辅助服务供应商|]]\\ | + | [[:辅助服务供应商|]]\\ |
| - | [[年最大负荷曲线|]]\\ | + | [[:年最大负荷曲线|]]\\ |
| - | [[套利|]]\\ | + | [[:套利|]]\\ |
| - | [[区域控制误差|]]\\ | + | [[:区域控制误差|]]\\ |
| - | [[分区电价|]]\\ | + | [[:分区电价|]]\\ |
| - | [[拍卖、竞价|]]\\ | + | [[:拍卖_竞价|拍卖、竞价]]\\ |
| - | [[拍卖市场|]]\\ | + | [[:拍卖市场|]]\\ |
| - | [[拍卖价格|]]\\ | + | [[:拍卖价格|]]\\ |
| - | [[自动市场势力消除程序|]]\\ | + | [[:自动市场势力消除程序|]]\\ |
| - | [[自动发电控制|]]\\ | + | [[:自动发电控制|]]\\ |
| - | [[可用容量申报期|]]\\ | + | [[:可用容量申报期|]]\\ |
| - | [[可用发电容量|]]\\ | + | [[:可用发电容量|]]\\ |
| - | [[可用传输容量|]]\\ | + | [[:可用传输容量|]]\\ |
| - | [[企业对企业|]]\\ | + | [[:企业对企业|]]\\ |
| - | [[企业对客户|]]\\ | + | [[:企业对客户|]]\\ |
| - | [[贝恩指数|]]\\ | + | [[:贝恩指数|]]\\ |
| - | [[平衡与结算规则|]]\\ | + | [[:平衡与结算规则|]]\\ |
| - | [[平衡市场计算|]]\\ | + | [[:平衡市场计算|]]\\ |
| - | [[竞价|]]\\ | + | [[:竞价|]]\\ |
| - | [[申报充足率|]]\\ | + | [[:申报充足率|]]\\ |
| - | [[基于竞价的|]]\\ | + | [[:基于竞价的|]]\\ |
| - | [[报价员有效期|]]\\ | + | [[:报价员有效期|]]\\ |
| - | [[竞标价格|]]\\ | + | [[:竞标价格|]]\\ |
| - | [[报价处理系统|]]\\ | + | [[:报价处理系统|]]\\ |
| - | [[报价机组|]]\\ | + | [[:报价机组|]]\\ |
| - | [[报价|]]\\ | + | [[:报价|]]\\ |
| - | [[双边合同|]]\\ | + | [[:双边合同|]]\\ |
| - | [[双边交易市场|]]\\ | + | [[:双边交易市场|]]\\ |
| - | [[双边交易(即大用户直购电)|]]\\ | + | [[:双边交易_即大用户直购电|双边交易(即大用户直购电)]]\\ |
| - | [[结算和结帐|]]\\ | + | [[:结算和结帐|]]\\ |
| - | [[生物质能|]]\\ | + | [[:生物质能|]]\\ |
| - | [[分段合同|]]\\ | + | [[:分段合同|]]\\ |
| - | [[界面潮流|]]\\ | + | [[:界面潮流|]]\\ |
| - | [[容量效益裕度|]]\\ | + | [[:容量效益裕度|]]\\ |
| - | [[容量系数/容量因子|]]\\ | + | [[:容量系数_容量因子|容量系数/容量因子]]\\ |
| - | [[容量电价|]]\\ | + | [[:容量电价|]]\\ |
| - | [[容量需求市场|]]\\ | + | [[:容量需求市场|]]\\ |
| - | [[容量预定价格|]]\\ | + | [[:容量预定价格|]]\\ |
| - | [[限额交易|]]\\ | + | [[:限额交易|]]\\ |
| - | [[清算|]]\\ | + | [[:清算|]]\\ |
| - | [[出清电量|]]\\ | + | [[:出清电量|]]\\ |
| - | [[热电联产|]]\\ | + | [[:热电联产|]]\\ |
| - | [[竞争性电力市场|]]\\ | + | [[:竞争性电力市场|]]\\ |
| - | [[阻塞|]]\\ | + | [[:阻塞|]]\\ |
| - | [[阻塞成本|]]\\ | + | [[:阻塞成本|]]\\ |
| - | [[阻塞管理|]]\\ | + | [[:阻塞管理|]]\\ |
| - | [[阻塞节余|]]\\ | + | [[:阻塞节余|]]\\ |
| - | [[阻塞上抬费用|]]\\ | + | [[:阻塞上抬费用|]]\\ |
| - | [[并网与网络使用规则|]]\\ | + | [[:并网与网络使用规则|]]\\ |
| - | [[并网费|]]\\ | + | [[:并网费|]]\\ |
| - | [[消费者剩余|]]\\ | + | [[:消费者剩余|]]\\ |
| - | [[差价合同|]]\\ | + | [[:差价合同|]]\\ |
| - | [[合同管理系统|]]\\ | + | [[:合同管理系统|]]\\ |
| - | [[合同电量|]]\\ | + | [[:合同电量|]]\\ |
| - | [[差价和约|]]\\ | + | [[:差价和约|]]\\ |
| - | [[合同管理子系统|]]\\ | + | [[:合同管理子系统|]]\\ |
| - | [[合作博弈|]]\\ | + | [[:合作博弈|]]\\ |
| - | [[服务成本管制|]]\\ | + | [[:服务成本管制|]]\\ |
| - | [[机组启动费用|]]\\ | + | [[:机组启动费用|]]\\ |
| - | [[缩减负荷提供者|]]\\ | + | [[:缩减负荷提供者|]]\\ |
| - | [[用户基线负荷|]]\\ | + | [[:用户基线负荷|]]\\ |
| - | [[日前|]]\\ | + | [[:日前|]]\\ |
| - | [[分散交易模型|]]\\ | + | [[:分散交易模型|]]\\ |
| - | [[默认服务提供商|]]\\ | + | [[:默认服务提供商|]]\\ |
| - | [[需求曲线|]]\\ | + | [[:需求曲线|]]\\ |
| - | [[输电容量需求|]]\\ | + | [[:输电容量需求|]]\\ |
| - | [[需求侧管理|]]\\ | + | [[:需求侧管理|]]\\ |
| - | [[市场化|]]\\ | + | [[:市场化|]]\\ |
| - | [[调度|]]\\ | + | [[:调度|]]\\ |
| - | [[调度员潮流|]]\\ | + | [[:调度员潮流|]]\\ |
| - | [[调度员培训模拟|]]\\ | + | [[:调度员培训模拟|]]\\ |
| - | [[配电|]]\\ | + | [[:配电|]]\\ |
| - | [[配电商|]]\\ | + | [[:配电商|]]\\ |
| - | [[经济调度|]]\\ | + | [[:经济调度|]]\\ |
| - | [[电力负荷管理|]]\\ | + | [[:电力负荷管理|]]\\ |
| - | [[电力配电公司|]]\\ | + | [[:电力配电公司|]]\\ |
| - | [[电能远期合同|]]\\ | + | [[:电能远期合同|]]\\ |
| - | [[电力市场运营系统|]]\\ | + | [[:电力市场运营系统|]]\\ |
| - | [[电力交易协议|]]\\ | + | [[:电力交易协议|]]\\ |
| - | [[合格用户|]]\\ | + | [[:合格用户|]]\\ |
| - | [[现货市场|]]\\ | + | [[:现货市场|]]\\ |
| - | [[期货交易市场|]]\\ | + | [[:期货交易市场|]]\\ |
| - | [[节能服务公司|]]\\ | + | [[:节能服务公司|]]\\ |
| - | [[能量管理系统|]]\\ | + | [[:能量管理系统|]]\\ |
| - | [[电力市场运营系统|]]\\ | + | [[:电力市场运营系统|]]\\ |
| - | [[可再生能源|]]\\ | + | [[:可再生能源|]]\\ |
| - | [[电能现货市场|]]\\ | + | [[:电能现货市场|]]\\ |
| - | [[企业资源计划|]]\\ | + | [[:企业资源计划|]]\\ |
| - | [[均衡价格|]]\\ | + | [[:均衡价格|]]\\ |
| - | [[能源服务公司|]]\\ | + | [[:能源服务公司|]]\\ |
| - | [[现存输送协议|]]\\ | + | [[:现存输送协议|]]\\ |
| - | [[事后结算价格|]]\\ | + | [[:事后结算价格|]]\\ |
| - | [[联邦能源管理委员会|]]\\ | + | [[:联邦能源管理委员会|]]\\ |
| - | [[馈入系统|]]\\ | + | [[:馈入系统|]]\\ |
| - | [[最终收盘价格|]]\\ | + | [[:最终收盘价格|]]\\ |
| - | [[金融输电权|]]\\ | + | [[:金融输电权|]]\\ |
| - | [[固定输电权|]]\\ | + | [[:固定输电权|]]\\ |
| - | [[固定需求|]]\\ | + | [[:固定需求|]]\\ |
| - | [[基于潮流的输电权|]]\\ | + | [[:基于潮流的输电权|]]\\ |
| - | [[关口输电权(潮流门)|]]\\ | + | [[:关口输电权_潮流门|关口输电权(潮流门)]]\\ |
| - | [[关口金融输电权|]]\\ | + | [[:关口金融输电权|]]\\ |
| - | [[强迫停机|]]\\ | + | [[:强迫停机|]]\\ |
| - | [[远期合同市场|]]\\ | + | [[:远期合同市场|]]\\ |
| - | [[矿物燃料税|]]\\ | + | [[:矿物燃料税|]]\\ |
| - | [[频率控制辅助服务|]]\\ | + | [[:频率控制辅助服务|]]\\ |
| - | [[期货市场|]]\\ | + | [[:期货市场|]]\\ |
| - | [[发电量|]]\\ | + | [[:发电量|]]\\ |
| - | [[发电报价系统|]]\\ | + | [[:发电报价系统|]]\\ |
| - | [[发电市场|]]\\ | + | [[:发电市场|]]\\ |
| - | [[发电商|]]\\ | + | [[:发电商|]]\\ |
| - | [[“绿证”市场|]]\\ | + | [[:绿证_市场|“绿证”市场]]\\ |
| - | [[输电网技术规范|]]\\ | + | [[:输电网技术规范|]]\\ |
| - | [[电网拥有者|]]\\ | + | [[:电网拥有者|]]\\ |
| - | [[电网管理费|]]\\ | + | [[:电网管理费|]]\\ |
| - | [[套利保值|]]\\ | + | [[:套利保值|]]\\ |
| - | [[高低匹配法|]]\\ | + | [[:高低匹配法|]]\\ |
| - | [[时前|]]\\ | + | [[:时前|]]\\ |
| - | [[小时合同|]]\\ | + | [[:小时合同|]]\\ |
| - | [[非法投机行为|]]\\ | + | [[:非法投机行为|]]\\ |
| - | [[独立市场运营机构|]]\\ | + | [[:独立市场运营机构|]]\\ |
| - | [[独立发电商|]]\\ | + | [[:独立发电商|]]\\ |
| - | [[独立系统操作员|]]\\ | + | [[:独立系统操作员|]]\\ |
| - | [[不可调度机组|]]\\ | + | [[:不可调度机组|]]\\ |
| - | [[装机容量|]]\\ | + | [[:装机容量|]]\\ |
| - | [[装机容量|]]\\ | + | [[:装机容量|]]\\ |
| - | [[装机备用余量|]]\\ | + | [[:装机备用余量|]]\\ |
| - | [[综合资源规划|]]\\ | + | [[:综合资源规划|]]\\ |
| - | [[一体化交易模型|]]\\ | + | [[:一体化交易模型|]]\\ |
| - | [[智能价格上限|]]\\ | + | [[:智能价格上限|]]\\ |
| - | [[可中断电价|]]\\ | + | [[:可中断电价|]]\\ |
| - | [[交易计划|]]\\ | + | [[:交易计划|]]\\ |
| - | [[可中断的服务|]]\\ | + | [[:可中断的服务|]]\\ |
| - | [[负荷特性|]]\\ | + | [[:负荷特性|]]\\ |
| - | [[负荷预测|]]\\ | + | [[:负荷预测|]]\\ |
| - | [[负荷频率控制|]]\\ | + | [[:负荷频率控制|]]\\ |
| - | [[负荷拟合曲线|]]\\ | + | [[:负荷拟合曲线|]]\\ |
| - | [[负荷服务企业|]]\\ | + | [[:负荷服务企业|]]\\ |
| - | [[节点边际电价|]]\\ | + | [[:节点边际电价|]]\\ |
| - | [[区域价格|]]\\ | + | [[:区域价格|]]\\ |
| - | [[分区边际电价|]]\\ | + | [[:分区边际电价|]]\\ |
| - | [[电力不足概率|]]\\ | + | [[:电力不足概率|]]\\ |
| - | [[网损|]]\\ | + | [[:网损|]]\\ |
| - | [[低压连网费|]]\\ | + | [[:低压连网费|]]\\ |
| - | [[市场出清价格|]]\\ | + | [[:市场出清价格|]]\\ |
| - | [[边际成本定价|]]\\ | + | [[:边际成本定价|]]\\ |
| - | [[边际成本|]]\\ | + | [[:边际成本|]]\\ |
| - | [[边际电价|]]\\ | + | [[:边际电价|]]\\ |
| - | [[市场设计|]]\\ | + | [[:市场设计|]]\\ |
| - | [[市场出清价格|]]\\ | + | [[:市场出清价格|]]\\ |
| - | [[市场准入制度|]]\\ | + | [[:市场准入制度|]]\\ |
| - | [[市场均衡|]]\\ | + | [[:市场均衡|]]\\ |
| - | [[市场失灵|]]\\ | + | [[:市场失灵|]]\\ |
| - | [[市场监察机构|]]\\ | + | [[:市场监察机构|]]\\ |
| - | [[市场参与者 |]]\\ | + | [[:市场参与者|]]\\ |
| - | [[市场成员 |]]\\ | + | [[:市场成员|]]\\ |
| - | [[市场主体|]]\\ | + | [[:市场主体|]]\\ |
| - | [[市场力|]]\\ | + | [[:市场力|]]\\ |
| - | [[市场管理机构|]]\\ | + | [[:市场管理机构|]]\\ |
| - | [[优先顺序|]]\\ | + | [[:优先顺序|]]\\ |
| - | [[最优顺序价格|]]\\ | + | [[:最优顺序价格|]]\\ |
| - | [[电能量采集系统|]]\\ | + | [[:电能量采集系统|]]\\ |
| - | [[大西洋中部地区委员会|]]\\ | + | [[:大西洋中部地区委员会|]]\\ |
| - | [[日最小负荷|]]\\ | + | [[:日最小负荷|]]\\ |
| - | [[输电权模型|]]\\ | + | [[:输电权模型|]]\\ |
| - | [[垄断|]]\\ | + | [[:垄断|]]\\ |
| - | [[多结算系统|]]\\ | + | [[:多结算系统|]]\\ |
| - | [[多部投标|]]\\ | + | [[:多部投标|]]\\ |
| - | [[MW日报|]]\\ | + | [[:mw日报|MW日报]]\\ |
| - | [[纳什均衡|]]\\ | + | [[:纳什均衡|]]\\ |
| - | [[网络阻塞|]]\\ | + | [[:网络阻塞|]]\\ |
| - | [[新电力交易规则|]]\\ | + | [[:新电力交易规则|]]\\ |
| - | [[节点电价|]]\\ | + | [[:节点电价|]]\\ |
| - | [[非竞价机组|]]\\ | + | [[:非竞价机组|]]\\ |
| - | [[非矿物燃料契约|]]\\ | + | [[:非矿物燃料契约|]]\\ |
| - | [[北美电力可靠性委员会|]]\\ | + | [[:北美电力可靠性委员会|]]\\ |
| - | [[卖方垄断电力市场|]]\\ | + | [[:卖方垄断电力市场|]]\\ |
| - | [[开放接入|]]\\ | + | [[:开放接入|]]\\ |
| - | [[输电网实时信息发布系统|]]\\ | + | [[:输电网实时信息发布系统|]]\\ |
| - | [[运营协议|]]\\ | + | [[:运营协议|]]\\ |
| - | [[运行维护|]]\\ | + | [[:运行维护|]]\\ |
| - | [[最优潮流|]]\\ | + | [[:最优潮流|]]\\ |
| - | [[无功优化|]]\\ | + | [[:无功优化|]]\\ |
| - | [[最优化|]]\\ | + | [[:最优化|]]\\ |
| - | [[期权合同|]]\\ | + | [[:期权合同|]]\\ |
| - | [[检修计划|]]\\ | + | [[:检修计划|]]\\ |
| - | [[局部均衡|]]\\ | + | [[:局部均衡|]]\\ |
| - | [[输电权模式|]]\\ | + | [[:输电权模式|]]\\ |
| - | [[按报价结算|]]\\ | + | [[:按报价结算|]]\\ |
| - | [[支付|]]\\ | + | [[:支付|]]\\ |
| - | [[物理输电权|]]\\ | + | [[:物理输电权|]]\\ |
| - | [[点对点式输电权|]]\\ | + | [[:点对点式输电权|]]\\ |
| - | [[电力库|]]\\ | + | [[:电力库|]]\\ |
| - | [[市场购电价|]]\\ | + | [[:市场购电价|]]\\ |
| - | [[市场售电价|]]\\ | + | [[:市场售电价|]]\\ |
| - | [[市场售电价|]]\\ | + | [[:市场售电价|]]\\ |
| - | [[电力经纪人|]]\\ | + | [[:电力经纪人|]]\\ |
| - | [[短期现货交易|]]\\ | + | [[:短期现货交易|]]\\ |
| - | [[电力市场|]]\\ | + | [[:电力市场|]]\\ |
| - | [[发电经纪商|]]\\ | + | [[:发电经纪商|]]\\ |
| - | [[电力交易所|]]\\ | + | [[:电力交易所|]]\\ |
| - | [[电力购销协议|]]\\ | + | [[:电力购销协议|]]\\ |
| - | [[电力转运|]]\\ | + | [[:电力转运|]]\\ |
| - | [[预调度|]]\\ | + | [[:预调度|]]\\ |
| - | [[价格上限|]]\\ | + | [[:价格上限|]]\\ |
| - | [[价格控制|]]\\ | + | [[:价格控制|]]\\ |
| - | [[价格监管|]]\\ | + | [[:价格监管|]]\\ |
| - | [[价格敏感性需求|]]\\ | + | [[:价格敏感性需求|]]\\ |
| - | [[采购竞价|]]\\ | + | [[:采购竞价|]]\\ |
| - | [[生产者剩余|]]\\ | + | [[:生产者剩余|]]\\ |
| - | [[市场充裕性评估|]]\\ | + | [[:市场充裕性评估|]]\\ |
| - | [[收容性供电商|]]\\ | + | [[:收容性供电商|]]\\ |
| - | [[负荷响应率|]]\\ | + | [[:负荷响应率|]]\\ |
| - | [[无功市场|]]\\ | + | [[:无功市场|]]\\ |
| - | [[实时市场|]]\\ | + | [[:实时市场|]]\\ |
| - | [[实时平衡市场|]]\\ | + | [[:实时平衡市场|]]\\ |
| - | [[实时电价|]]\\ | + | [[:实时电价|]]\\ |
| - | [[参考投标/报价|]]\\ | + | [[:参考投标_报价|参考投标/报价]]\\ |
| - | [[地区输电组织|]]\\ | + | [[:地区输电组织|]]\\ |
| - | [[调频市场出清价格|]]\\ | + | [[:调频市场出清价格|]]\\ |
| - | [[可靠性协议|]]\\ | + | [[:可靠性协议|]]\\ |
| - | [[由于可靠性原因必须运行机组|]]\\ | + | [[:由于可靠性原因必须运行机组|]]\\ |
| - | [[地热能|]]\\ | + | [[:地热能|]]\\ |
| - | [[可再生能源份额制标准|]]\\ | + | [[:可再生能源份额制标准|]]\\ |
| - | [[供给剩余系统|]]\\ | + | [[:供给剩余系统|]]\\ |
| - | [[零售准入|]]\\ | + | [[:零售准入|]]\\ |
| - | [[电力零售市场|]]\\ | + | [[:电力零售市场|]]\\ |
| - | [[零售商|]]\\ | + | [[:零售商|]]\\ |
| - | [[计划协调员|]]\\ | + | [[:计划协调员|]]\\ |
| - | [[安全约束经济调度|]]\\ | + | [[:安全约束经济调度|]]\\ |
| - | [[带安全约束机组组合|]]\\ | + | [[:带安全约束机组组合|]]\\ |
| - | [[结算|]]\\ | + | [[:结算|]]\\ |
| - | [[结算系统|]]\\ | + | [[:结算系统|]]\\ |
| - | [[结算日|]]\\ | + | [[:结算日|]]\\ |
| - | [[影子价格|]]\\ | + | [[:影子价格|]]\\ |
| - | [[可行性测试|]]\\ | + | [[:可行性测试|]]\\ |
| - | [[单一买方|]]\\ | + | [[:单一买方|]]\\ |
| - | [[光电子能|]]\\ | + | [[:光电子能|]]\\ |
| - | [[太阳能|]]\\ | + | [[:太阳能|]]\\ |
| - | [[现货市场|]]\\ | + | [[:现货市场|]]\\ |
| - | [[现货价格|]]\\ | + | [[:现货价格|]]\\ |
| - | [[标准电力市场|]]\\ | + | [[:标准电力市场|]]\\ |
| - | [[状态估计|]]\\ | + | [[:状态估计|]]\\ |
| - | [[搁浅成本|]]\\ | + | [[:搁浅成本|]]\\ |
| - | [[报价策略|]]\\ | + | [[:报价策略|]]\\ |
| - | [[数据采集和监视系统|]]\\ | + | [[:数据采集和监视系统|]]\\ |
| - | [[供给曲线|]]\\ | + | [[:供给曲线|]]\\ |
| - | [[系统边际价格|]]\\ | + | [[:系统边际价格|]]\\ |
| - | [[系统边际价值|]]\\ | + | [[:系统边际价值|]]\\ |
| - | [[系统调度机构|]]\\ | + | [[:系统调度机构|]]\\ |
| - | [[系统电价|]]\\ | + | [[:系统电价|]]\\ |
| - | [[目录电价|]]\\ | + | [[:目录电价|]]\\ |
| - | [[失负荷电价|]]\\ | + | [[:失负荷电价|]]\\ |
| - | [[自上而下的定价方法|]]\\ | + | [[:自上而下的定价方法|]]\\ |
| - | [[最大输电能力|]]\\ | + | [[:最大输电能力|]]\\ |
| - | [[交易规则|]]\\ | + | [[:交易规则|]]\\ |
| - | [[输电与辅助服务市场|]]\\ | + | [[:输电与辅助服务市场|]]\\ |
| - | [[输电阻塞|]]\\ | + | [[:输电阻塞|]]\\ |
| - | [[输电阻塞合同|]]\\ | + | [[:输电阻塞合同|]]\\ |
| - | [[输电阻塞权|]]\\ | + | [[:输电阻塞权|]]\\ |
| - | [[输电负荷切除|]]\\ | + | [[:输电负荷切除|]]\\ |
| - | [[输电网络或输电系统|]]\\ | + | [[:输电网络或输电系统|]]\\ |
| - | [[输电业者|]]\\ | + | [[:输电业者|]]\\ |
| - | [[输电可靠性裕度|]]\\ | + | [[:输电可靠性裕度|]]\\ |
| - | [[交易管理系统|]]\\ | + | [[:交易管理系统|]]\\ |
| - | [[输电收入要求|]]\\ | + | [[:输电收入要求|]]\\ |
| - | [[输电权|]]\\ | + | [[:输电权|]]\\ |
| - | [[无约束计划|]]\\ | + | [[:无约束计划|]]\\ |
| - | [[机组组合|]]\\ | + | [[:机组组合|]]\\ |
| - | [[机组调度系统|]]\\ | + | [[:机组调度系统|]]\\ |
| - | [[上浮电价|]]\\ | + | [[:上浮电价|]]\\ |
| - | [[负荷停电损失|]]\\ | + | [[:负荷停电损失|]]\\ |
| - | [[虚拟投标/报价|]]\\ | + | [[:虚拟投标_报价|虚拟投标/报价]]\\ |
| - | [[天气—敏感性调整|]]\\ | + | [[:天气_敏感性调整|天气—敏感性调整]]\\ |
| - | [[西部电力协调委员会|]]\\ | + | [[:西部电力协调委员会|]]\\ |
| - | [[过网模式|]]\\ | + | [[:过网模式|]]\\ |
| - | [[电力批发市场|]]\\ | + | [[:电力批发市场|]]\\ |
| - | [[区域定价|]]\\ | + | [[:区域定价|]]\\ |
| - | [[实际负荷曲线|]]\\ | + | [[:实际负荷曲线|]]\\ |
| - | [[实际有功出力曲线|]]\\ | + | [[:实际有功出力曲线|]]\\ |
| - | [[实际无功出力曲线|]]\\ | + | [[:实际无功出力曲线|]]\\ |
| - | [[会计成本|]]\\ | + | [[:会计成本|]]\\ |
| - | [[报价曲线|]]\\ | + | [[:报价曲线|]]\\ |
| - | [[竞价空间|]]\\ | + | [[:竞价空间|]]\\ |
| - | [[双向差价合同|]]\\ | + | [[:双向差价合同|]]\\ |
| - | [[双边差价合同|]]\\ | + | [[:双边差价合同|]]\\ |
| - | [[黑启动服务|]]\\ | + | [[:黑启动服务|]]\\ |
| - | [[分段竞价|]]\\ | + | [[:分段竞价|]]\\ |
| - | [[买空|]]\\ | + | [[:买空|]]\\ |
| - | [[补偿调节|]]\\ | + | [[:补偿调节|]]\\ |
| - | [[竞争电量|]]\\ | + | [[:竞争电量|]]\\ |
| - | [[有约束交易计划|]]\\ | + | [[:有约束交易计划|]]\\ |
| - | [[合同路径法|]]\\ | + | [[:合同路径法|]]\\ |
| - | [[日负荷率|]]\\ | + | [[:日负荷率|]]\\ |
| - | [[日前交易|]]\\ | + | [[:日前交易|]]\\ |
| - | [[日前交易子系统|]]\\ | + | [[:日前交易子系统|]]\\ |
| - | [[调度时段|]]\\ | + | [[:调度时段|]]\\ |
| - | [[调度价格|]]\\ | + | [[:调度价格|]]\\ |
| - | [[配电电价|]]\\ | + | [[:配电电价|]]\\ |
| - | [[调度管理信息系统|]]\\ | + | [[:调度管理信息系统|]]\\ |
| - | [[有效市场|]]\\ | + | [[:有效市场|]]\\ |
| - | [[电费|]]\\ | + | [[:电费|]]\\ |
| - | [[电力市场模式|]]\\ | + | [[:电力市场模式|]]\\ |
| - | [[电力市场监管|]]\\ | + | [[:电力市场监管|]]\\ |
| - | [[基本辅助服务|]]\\ | + | [[:基本辅助服务|]]\\ |
| - | [[会计成本定价|]]\\ | + | [[:会计成本定价|]]\\ |
| - | [[事故备用|]]\\ | + | [[:事故备用|]]\\ |
| - | [[电量电价|]]\\ | + | [[:电量电价|]]\\ |
| - | [[专项服务价格|]]\\ | + | [[:专项服务价格|]]\\ |
| - | [[可调出力|]]\\ | + | [[:可调出力|]]\\ |
| - | [[可调小时|]]\\ | + | [[:可调小时|]]\\ |
| - | [[电力金融交易|]]\\ | + | [[:电力金融交易|]]\\ |
| - | [[固定成本|]]\\ | + | [[:固定成本|]]\\ |
| - | [[丰枯电价|]]\\ | + | [[:丰枯电价|]]\\ |
| - | [[频率曲线|]]\\ | + | [[:频率曲线|]]\\ |
| - | [[期货合同|]]\\ | + | [[:期货合同|]]\\ |
| - | [[期货交易|]]\\ | + | [[:期货交易|]]\\ |
| - | [[发电竞争模式|]]\\ | + | [[:发电竞争模式|]]\\ |
| - | [[发电再计划|]]\\ | + | [[:发电再计划|]]\\ |
| - | [[发电权转让交易|]]\\ | + | [[:发电权转让交易|]]\\ |
| - | [[发电机组可用率|]]\\ | + | [[:发电机组可用率|]]\\ |
| - | [[发电机额定容量|]]\\ | + | [[:发电机额定容量|]]\\ |
| - | [[高可靠性电价|]]\\ | + | [[:高可靠性电价|]]\\ |
| - | [[不完全竞争市场|]]\\ | + | [[:不完全竞争市场|]]\\ |
| - | [[联网价|]]\\ | + | [[:联网价|]]\\ |
| - | [[内部收益率|]]\\ | + | [[:内部收益率|]]\\ |
| - | [[电力业务许可证制度|]]\\ | + | [[:电力业务许可证制度|]]\\ |
| - | [[负荷同时率|]]\\ | + | [[:负荷同时率|]]\\ |
| - | [[负荷因数|]]\\ | + | [[:负荷因数|]]\\ |
| - | [[负荷波动|]]\\ | + | [[:负荷波动|]]\\ |
| - | [[长期边际成本定价|]]\\ | + | [[:长期边际成本定价|]]\\ |
| - | [[网损分摊|]]\\ | + | [[:网损分摊|]]\\ |
| - | [[网损折算|]]\\ | + | [[:网损折算|]]\\ |
| - | [[网损系数|]]\\ | + | [[:网损系数|]]\\ |
| - | [[长期交易子系统|]]\\ | + | [[:长期交易子系统|]]\\ |
| - | [[边际收益|]]\\ | + | [[:边际收益|]]\\ |
| - | [[边际效用|]]\\ | + | [[:边际效用|]]\\ |
| - | [[市场干预|]]\\ | + | [[:市场干预|]]\\ |
| - | [[市场机制|]]\\ | + | [[:市场机制|]]\\ |
| - | [[市场分析子系统|]]\\ | + | [[:市场分析子系统|]]\\ |
| - | [[多段报价|]]\\ | + | [[:多段报价|]]\\ |
| - | [[多边交易|]]\\ | + | [[:多边交易|]]\\ |
| - | [[强制运行机组|]]\\ | + | [[:强制运行机组|]]\\ |
| - | [[非线性定价|]]\\ | + | [[:非线性定价|]]\\ |
| - | [[下网电量|]]\\ | + | [[:下网电量|]]\\ |
| - | [[上网电量|]]\\ | + | [[:上网电量|]]\\ |
| - | [[上网电价|]]\\ | + | [[:上网电价|]]\\ |
| - | [[单一制电价|]]\\ | + | [[:单一制电价|]]\\ |
| - | [[机会成本|]]\\ | + | [[:机会成本|]]\\ |
| - | [[峰谷电价|]]\\ | + | [[:峰谷电价|]]\\ |
| - | [[完全竞争市场|]]\\ | + | [[:完全竞争市场|]]\\ |
| - | [[电力实物交易|]]\\ | + | [[:电力实物交易|]]\\ |
| - | [[邮票法|]]\\ | + | [[:邮票法|]]\\ |
| - | [[潮流跟踪法|]]\\ | + | [[:潮流跟踪法|]]\\ |
| - | [[电力监管机构|]]\\ | + | [[:电力监管机构|]]\\ |
| - | [[电力零售商|]]\\ | + | [[:电力零售商|]]\\ |
| - | [[边际原则|]]\\ | + | [[:边际原则|]]\\ |
| - | [[备用容量|]]\\ | + | [[:备用容量|]]\\ |
| - | [[备用服务|]]\\ | + | [[:备用服务|]]\\ |
| - | [[零售竞争模式|]]\\ | + | [[:零售竞争模式|]]\\ |
| - | [[销售电价|]]\\ | + | [[:销售电价|]]\\ |
