差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 | ||
|
汽化潜热 [2017/11/30 13:54] 杨力宾 |
汽化潜热 [2019/01/06 08:59] (当前版本) |
||
|---|---|---|---|
| 行 7: | 行 7: | ||
| 水在一个大气压(0.1MPa) 100℃时的汽化潜热为2257.2kJ/kg | 水在一个大气压(0.1MPa) 100℃时的汽化潜热为2257.2kJ/kg | ||
| ===== 饱和水和饱和水蒸气热力性质表(按压力排列) ===== | ===== 饱和水和饱和水蒸气热力性质表(按压力排列) ===== | ||
| + | <datatables> | ||
| ^压力 /MPa ^ 温度/℃ ^ 汽化潜热 kJ/kg^ | ^压力 /MPa ^ 温度/℃ ^ 汽化潜热 kJ/kg^ | ||
| |0.001 |6.9491 |2484.1| | |0.001 |6.9491 |2484.1| | ||
| 行 22: | 行 23: | ||
| |0.025 |64.9726 |2345.5| | |0.025 |64.9726 |2345.5| | ||
| |0.03 |69.1041 |2335.3| | |0.03 |69.1041 |2335.3| | ||
| - | |0.04 |75.872 | 2318.5| | + | |0.04 |75.872 |2318.5| |
| |0.05 |81.3388 |2304.8| | |0.05 |81.3388 |2304.8| | ||
| |0.06 |85.9496 |2293.1| | |0.06 |85.9496 |2293.1| | ||
| 行 30: | 行 31: | ||
| |0.1 |99.634 |2257.6| | |0.1 |99.634 |2257.6| | ||
| |0.12 |104.81 |2243.9| | |0.12 |104.81 |2243.9| | ||
| - | |0.14 |109.318| 2231.8| | + | |0.14 |109.318|2231.8| |
| |0.16 |113.326 | 2220.9| | |0.16 |113.326 | 2220.9| | ||
| |0.18 |116.941 |2210.9| | |0.18 |116.941 |2210.9| | ||
| 行 46: | 行 47: | ||
| |1.1 |184.1 |1999.9| | |1.1 |184.1 |1999.9| | ||
| |1.2 |187.995 |1985.7| | |1.2 |187.995 |1985.7| | ||
| - | |1.3 |191.644 | 1972.1| | + | |1.3 |191.644 |1972.1| |
| |1.4 |195.078 |1959.1| | |1.4 |195.078 |1959.1| | ||
| |1.5 |198.327 |1946.6| | |1.5 |198.327 |1946.6| | ||
| 行 78: | 行 79: | ||
| |20 |365.789 |585.9| | |20 |365.789 |585.9| | ||
| |21 |369.868 |452.4| | |21 |369.868 |452.4| | ||
| + | </datatables> | ||
