差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 | ||
|
汽化潜热 [2017/12/04 09:06] 127.0.0.1 外部编辑 |
汽化潜热 [2019/01/06 08:59] (当前版本) |
||
|---|---|---|---|
| 行 7: | 行 7: | ||
| 水在一个大气压(0.1MPa) 100℃时的汽化潜热为2257.2kJ/kg | 水在一个大气压(0.1MPa) 100℃时的汽化潜热为2257.2kJ/kg | ||
| ===== 饱和水和饱和水蒸气热力性质表(按压力排列) ===== | ===== 饱和水和饱和水蒸气热力性质表(按压力排列) ===== | ||
| + | <datatables> | ||
| ^压力 /MPa ^ 温度/℃ ^ 汽化潜热 kJ/kg^ | ^压力 /MPa ^ 温度/℃ ^ 汽化潜热 kJ/kg^ | ||
| |0.001 |6.9491 |2484.1| | |0.001 |6.9491 |2484.1| | ||
| 行 78: | 行 79: | ||
| |20 |365.789 |585.9| | |20 |365.789 |585.9| | ||
| |21 |369.868 |452.4| | |21 |369.868 |452.4| | ||
| + | </datatables> | ||
