差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 后一修订版 | 前一修订版 | ||
|
申报最高限价时的中标率 [2017/12/02 14:36] JOINERGY_AI 创建 |
申报最高限价时的中标率 [2019/01/06 08:59] (当前版本) |
||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | <note tip>这是一个[[小作品]],需要得到适当的补充和丰富。</note> | ||
| ======申报最高限价时的中标率====== | ======申报最高限价时的中标率====== | ||
| - | **申报最高限价时的中标率**(英语:[[en: | ||
| - | 中文名称 | ||
| - | 申报最高限价时的中标率 | + | |中文名称|**申报最高限价时的中标率**| |
| + | |英文名称|[[en:bid-winning rate for price cap bidding | bid-winning rate for price cap bidding ]]| | ||
| + | |定 义|某个电厂申报了最高限价后中标(必然形成边际机组)的时段占其申报最高限价的时段的比例。| | ||
| + | |应用学科|电力(一级学科)\\ 调度与通信、电力市场(二级学科)| | ||
| - | 英文名称 | + | 其计算公式为: |
| - | bid-winning rate for price cap bidding | + | $申报最高限价时的中标率 = \frac{某个电厂申报最高限价后中标的时段数}{该电厂申报最高限价的时段数}$ |
| - | 定 义 | + | 如果某个电厂申报最高限价时的中标率过高,反映这个电厂有操纵市场价格的能力。 |
| - | 某个电厂申报了最高限价后中标(必然形成边际机组| | ||
| - | 中文名称 | ||
| - | 申报最高限价时的中标率 | ||
| - | 英文名称 | ||
| - | bid-winning rate for price cap bidding | ||
| - | 定 义 | + | 【附录 1】 世界电力市场化改革大事记 |
| - | + | ||
| - | 某个电厂申报了最高限价后中标(必然形成边际机组]]) \\ )的时段占其申报最高限价的时段的比例。 | | + | |
| - | 应用学科 电力(一级学科),调度与通信、电力市场(二级学科) | + | |
