差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 | ||
|
电动方程式 [2017/09/29 14:09] 176.198.186.242 [参赛车队] |
电动方程式 [2019/01/06 08:59] (当前版本) |
||
|---|---|---|---|
| 行 7: | 行 7: | ||
| * ABT舍弗勒奥迪运动车队 (ABT Schaeffler Audi Sport) | * ABT舍弗勒奥迪运动车队 (ABT Schaeffler Audi Sport) | ||
| - | * 钛麒车队 (Techeetah) | + | * [[techeetah钛麒车队|钛麒车队]] (Techeetah) |
| * DS维珍赛车车队 (DS Virgin Racing Formula E Team) | * DS维珍赛车车队 (DS Virgin Racing Formula E Team) | ||
| * [[法拉第未来]]龙之队 (Faraday Future Dragon Racing) | * [[法拉第未来]]龙之队 (Faraday Future Dragon Racing) | ||
| * 马恒达车队 (Mahindra Racing Formula E Team) | * 马恒达车队 (Mahindra Racing Formula E Team) | ||
| - | * MS阿姆林·亚久里车队 (MS Amlin Andretti) | + | * MS阿姆林·安德雷第车队 (MS Amlin Andretti) |
| - | * 蔚来汽车中国车队(NEXTEV TCR Formula E Team) | + | * [[蔚来]]汽车中国车队(NEXTEV TCR Formula E Team) |
| * 松下捷豹车队 (Panasonic Jaguar Racing) | * 松下捷豹车队 (Panasonic Jaguar Racing) | ||
| * e.dams雷诺车队 (e.dams-Renault) | * e.dams雷诺车队 (e.dams-Renault) | ||
| * 文图里车队 (Venturi Formula E Team) | * 文图里车队 (Venturi Formula E Team) | ||
