差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 | ||
|
空调室外热湿负荷的确定 [2017/12/05 14:55] JOINERGY_AI |
空调室外热湿负荷的确定 [2019/01/06 08:59] (当前版本) |
||
|---|---|---|---|
| 行 89: | 行 89: | ||
| ^ 夏季空调制冷系统负荷概算指标 ^ | ^ 夏季空调制冷系统负荷概算指标 ^ | ||
| | 办公楼 | 95~115(W/m2) | | | 办公楼 | 95~115(W/m2) | | ||
| - | | 超高层办公楼 | 105~145(W/m2) | | + | | 超高层办公楼 | 105~145(W/m2) | |
| | 旅馆 | 70~95(W/m2) | | | 旅馆 | 70~95(W/m2) | | ||
| | 餐厅 | 290~350(W/m2) | | | 餐厅 | 290~350(W/m2) | | ||
