差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 | ||
|
调度管理信息系统 [2017/12/07 23:30] JOINERGY_AI |
调度管理信息系统 [2019/01/06 08:59] (当前版本) |
||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| | 英文名称 | dispatching management information system,DMIS | | | 英文名称 | dispatching management information system,DMIS | | ||
| | 定 义 | 提供对与电力系统调度管理有关的信息进行综合分析、处理和应用的系统。 | | | 定 义 | 提供对与电力系统调度管理有关的信息进行综合分析、处理和应用的系统。 | | ||
| - | 应用学科 电力(一级学科),调度与通信、电力市场(二级学科)======调度管理信息系统====== | + | 应用学科 电力(一级学科),调度与通信、电力市场(二级学科) |
| - | **调度管理信息系统**) | + | |
| - | + | ||
| - | 调度管理信息系统是指将电力系统调度的各种有关信息通过计算机网络组合起来,综合分析、处理和应用的系统。 | + | |
