差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 | ||
|
techeetah钛麒车队 [2017/09/09 09:14] 81.173.154.33 [车队技术] |
techeetah钛麒车队 [2019/01/06 08:59] (当前版本) |
||
|---|---|---|---|
| 行 8: | 行 8: | ||
| ==== 动力单元 ==== | ==== 动力单元 ==== | ||
| 钛麒车队采用雷诺提供的Spark-[[Renault]] Z.E. 16 底盘和动力链系统。由雷诺运动部设计的动力单元采用单台[[永磁电动机]]、 | 钛麒车队采用雷诺提供的Spark-[[Renault]] Z.E. 16 底盘和动力链系统。由雷诺运动部设计的动力单元采用单台[[永磁电动机]]、 | ||
| - | 整合进电动机的单一[[逆变器]],能输出 最大功率:国际汽联统一规格200千瓦 (270英制马力),比赛模式:国际汽联统一规格170千瓦 (230英制马力) ,并利用动能回收,在刹车时提供150千瓦功率。 | + | 整合进电动机的单一[[逆变器]],能输出 最大功率:国际汽联统一规格200千瓦 (270英制马力),比赛模式:国际汽联统一规格170千瓦 (230英制马力) ,并利用[[动能回收]],在刹车时提供150千瓦功率。 |
| ==== 电池 ==== | ==== 电池 ==== | ||
| * 重量:350公斤 | * 重量:350公斤 | ||
| 行 16: | 行 16: | ||
| ==== 电子系统 ==== | ==== 电子系统 ==== | ||
| [[迈凯伦应用科技]] (McLaren Applied Technologies) Tag 400I 控制软件,与雷诺合作研发。 | [[迈凯伦应用科技]] (McLaren Applied Technologies) Tag 400I 控制软件,与雷诺合作研发。 | ||
| - | 2017/18赛季将使用由[[威廉姆斯先进科技]](Williams Advanced Engineering)研发的新电池和动力链系统。 | + | 2017/18赛季将使用由[[威廉姆斯领先工程]](Williams Advanced Engineering)研发的新电池和动力链系统。 |
