差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 | ||
|
积分制度alpha [2018/01/05 21:39] 刘衍波 |
积分制度alpha [2019/01/06 08:59] (当前版本) |
||
|---|---|---|---|
| 行 7: | 行 7: | ||
| 通过等级的提升使得用户有成就感,保持用户粘性 | 通过等级的提升使得用户有成就感,保持用户粘性 | ||
| - | 升级体系主要参考bilibili:没有特别高的等级(满级6级)足够长的时间可以累积到满级,前面几级可以快速累积,但是需要完成指定任务,可以提升词条的质量 | + | 没有特别高的等级(满级6级)足够长的时间可以累积到满级,前面几级可以快速累积,但是需要完成指定任务,可以提升词条的质量 |
| 但是到达一定程度(4级左右)以后很难升级除非通过内容贡献,可以促进内容的累积 | 但是到达一定程度(4级左右)以后很难升级除非通过内容贡献,可以促进内容的累积 | ||
| 行 19: | 行 19: | ||
| 通过货币的形式为用户提供自我实现,通过内容贡献,游戏机制获得货币 | 通过货币的形式为用户提供自我实现,通过内容贡献,游戏机制获得货币 | ||
| - | 创建条目通过审核 +10 | + | 创建条目通过审核 +10 |
| - | 模拟考试top10% +10 | + | 模拟考试top10% +10 |
| - | 悬赏答题 +10 | + | 悬赏答题 +10 |
| - | 连续登陆每三天 + 1 | + | 连续登陆每三天 + 1 |
| 打赏词条创建者(贡献者)-1 | 打赏词条创建者(贡献者)-1 | ||
| - | 下载 -2 | + | 下载 -2 |
| - | 被举报 -1 | + | 被举报 -1 |
| 3. 徽章头衔制度 | 3. 徽章头衔制度 | ||
| 行 37: | 行 37: | ||
| 荣誉奖励,使得用户更有成就感,好处在于可以速成,快速扩充,同时,因为徽章是可见的,满足参与者成就感的需求 | 荣誉奖励,使得用户更有成就感,好处在于可以速成,快速扩充,同时,因为徽章是可见的,满足参与者成就感的需求 | ||
| - | 比如创建100个条目获得 大师徽章 | + | 比如创建100个条目获得 大师徽章 |
| - | 创建1500个获得 闲的蛋疼徽章 | + | 创建1500个获得 闲的蛋疼徽章 |
| + | |||
| + | \\ | ||
